Kappes Vergleichsfliegen 2022

Krefeld-Egelsberg, Germany,   May 26, 2022 – May 29, 2022

Preliminary results for Große Klasse on task 2 (May 27, 2022)

Turnpoints:002KAPPESA1 - 359Luedinghausen - 012Ahaus Bf - 005KAPPESL2 - Krefeld-Egelsberg
Task distance: 206.32 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 487, F = 1,000, Fcr = 1,000, Max speed pts: 280 ; Dm = 100km, D1 = 350km, handicapping enabled ; PEVStarts: OFF, N: 22, n1: 22, n2: 19, Do: 206,32km, Vo: 104,01km/h
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 5 NN Paul & Nils Fecker LSG Erblöh Langenfeld Arcus M 120 2:18:10 PM 4:09:16 PM 1:51:06 111.42 km/h 206.32 km 487
1. 1 CL Angenendt & Stimming VfS Krefeld Duo Discus X 113 2:17:28 PM 4:15:26 PM 1:57:58 104.94 km/h 206.32 km 487
3. 13 1G Hovestadt & Weiligmann LFV Greven Arcus M 120 2:18:21 PM 4:09:33 PM 1:51:12 111.32 km/h 206.32 km 486
4. 8 BM Knischewski & Hinterthan LSC-Erftland Duo Discus 113 2:36:02 PM 4:36:19 PM 2:00:17 102.92 km/h 206.32 km 471
5. 9 K David Niedzielski LfV Greven ASG 29E 121 2:35:15 PM 4:29:30 PM 1:54:15 108.35 km/h 206.32 km 457
6. 13 7W Grütter, Klein & Wiese, Rappen LSG Erbslöh Langenfeld Arcus T 120 2:16:36 PM 4:13:11 PM 1:56:35 106.18 km/h 206.32 km 447
7. 6 PSW Wahlscheidt & Gertzmann LSC Bayer Leverkusen Ventus cT 17.6m 115 2:21:53 PM 4:27:26 PM 2:05:33 98.60 km/h 206.32 km 422
8. 10 2M Thorben Langner LSG Menden Duo Discus XL 113 2:21:40 PM 4:32:35 PM 2:10:55 94.56 km/h 206.32 km 404
9. 1 X7 Krell & Koch LSC Bayer Leverkusen Arcus T 120 2:22:08 PM 4:27:26 PM 2:05:18 98.80 km/h 206.32 km 391
10. 6 8E Simon Jansen Aero Club Emmerich LS 8/18m 113 2:28:17 PM 4:43:31 PM 2:15:14 91.54 km/h 206.32 km 379
11. 6 AS Team LSV Dorsten LSV Dorsten Duo Discus 112 2:17:44 PM 4:34:46 PM 2:17:02 90.34 km/h 206.32 km 376
12. 1 JS Hater, Pischny & Berkel, Rudolph LSV Dorsten LS 8/18m 113 2:17:47 PM 4:39:18 PM 2:21:31 87.47 km/h 206.32 km 347
13. 6 X5 Krell & Göbel LSC Bayer Leverkusen Duo Discus 112 2:18:21 PM 4:41:26 PM 2:23:05 86.52 km/h 206.32 km 345
14. 2 22 Peter Leister LSC Bayer Leverkusen LS 6/18w 117 2:21:45 PM 4:40:24 PM 2:18:39 89.28 km/h 206.32 km 337
15. 8 LA Klomps & Jan AC Krefeld / LSF Wesel ASH 25E 122 2:16:22 PM 4:29:39 PM 2:13:17 92.88 km/h 206.32 km 335
16. 4 1E Ulrich Bülter Aero CLub Emmerich Duo Discus 113 2:34:40 PM 5:06:43 PM 2:32:03 81.41 km/h 206.32 km 298
17. 9 DU König & Holthausen SFG-Duisburg / LSV Grenzland Duo Discus T 112 2:18:46 PM 5:04:46 PM 2:46:00 74.57 km/h 206.32 km 249
18. 13 1S Maike Ueddinger Aero Club Krefeld LS 8/18m 114 2:34:42 PM 5:18:05 PM 2:43:23 75.77 km/h 206.32 km 248
19. 14 1X Manfred Schumacher Aero Club Krefeld Discus 2CT 114 2:34:37 PM 5:18:25 PM 2:43:48 75.57 km/h 206.32 km 246
20. 11 8W Florian, Welter & Bickenbach, Mommertz LSG Erbslöh Langenfeld Nimbus 4D 123 2:33:56 PM 5:33:01 PM 2:59:05 69.12 km/h 206.32 km 207
20. 11 6W Florian, Welter & Bickenbach LSG Erbslöh Langenfeld LS 8/18m 114 2:34:01 PM 5:41:41 PM 3:07:40 65.96 km/h 206.32 km 207
22. 16 F Frank Mischo SFG Duisburg Ventus 2cT/18m 120 2:35:36 PM 197.13 km 184
DNF 3 67 Conrad Gerte LSV Grenzland ASW 27 114 0.00 km 0
DNF 3 TC Sparkuhle & Storm LSC Bayer Leverkusen ASH 26E 119 0.00 km 0
DNF = Did not fly