| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 83Start W | 4,96 km | 55,1° | Páska 10,00 km |
| 70Toronto Soaring | 81,52 km | 346,0° | Cylinder R=0,50 km |
| 72Wingham AP | 67,63 km | 254,5° | Cylinder R=0,50 km |
| 28Guelph | 91,17 km | 114,1° | Cylinder R=0,50 km |
| 58Rockton | 21,04 km | 162,6° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 261,37 km | ||
PEV interval 10 min