| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 83Start W | 4,96 km | 55,1° | Linie 10,00 km |
| 70Toronto Soaring | 81,52 km | 346,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 72Wingham AP | 67,63 km | 254,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 28Guelph | 91,17 km | 114,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 58Rockton | 21,04 km | 162,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 261,37 km | ||
PEV interval 10 min