| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 42AFZITP | 3,87 km | 37,8° | Páska 10,00 km |
| 17EMBUBA | 71,34 km | 1,5° | Cylinder R=15,00 km |
| 29TURVO | 68,27 km | 151,6° | R=10,00 km, Poloměr1=35,0°, Poloměr2=215,0° |
| 28TREVO | 58,23 km | 10,0° | Cylinder R=8,00 km |
| 31ACTDVA | 60,39 km | 254,9° | Cylinder R=9,00 km |
| 01AITPL | 49,48 km | 162,0° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 234,47 km / 378,65 km (307,70 km) | ||
Altitude do campo: 560m.
Altura mínima de chegada: 300m.
Frequência do aeródromo: 131,65.
Frequência de navegação:123,45.