| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 07SAIDA W | 2,81 km | 114,4° | Páska 10,00 km |
| 17EMBUBA | 67,13 km | 1,8° | Cylinder R=17,00 km |
| 04PC N | 62,96 km | 179,9° | Cylinder R=11,00 km |
| 31ACTDVA | 47,32 km | 340,5° | Cylinder R=15,00 km |
| 01AITPL | 49,48 km | 162,0° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 141,36 km / 312,62 km (226,90 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65;
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45;
ALT MIN CHEGADA: 300m;
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.