| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 07SAIDA W | 2,81 km | 114,4° | Ligne 10,00 km |
| 17EMBUBA | 67,13 km | 1,8° | Cylindre R=17,00 km |
| 04PC N | 62,96 km | 179,9° | Cylindre R=11,00 km |
| 31ACTDVA | 47,32 km | 340,5° | Cylindre R=15,00 km |
| 01AITPL | 49,48 km | 162,0° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 141,36 km / 312,62 km (226,90 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65;
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45;
ALT MIN CHEGADA: 300m;
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.