| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Start F1 | 3,34 km | 159,3° | Páska 20,00 km |
| 045Doemitz | 66,77 km | 324,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 077Halberstadt | 138,87 km | 185,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 139Rathenow | 118,22 km | 48,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Zielanflug Ost | 30,56 km | 278,1° | Cylinder R=1,00 km |
| Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Páska 1,00 km |
| Celkem: | 359,38 km | ||
www.altmark-pokal.de