| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Start F3 | 3,57 km | 19,3° | Páska 20,00 km |
| 095Koeselitz | 83,55 km | 147,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 173Uckro | 79,34 km | 98,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 139Rathenow | 119,17 km | 314,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=0,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Zielanflug Ost | 30,56 km | 278,1° | Cylinder R=1,00 km |
| Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Páska 1,00 km |
| Celkem: | 261,17 km / 382,64 km (317,57 km) | ||
www.altmark-pokal.de