| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Páska 10,00 km |
| 157Capracotta | 118,75 km | 120,5° | Cylinder R=18,00 km |
| 075PoggioC | 123,32 km | 319,1° | Cylinder R=15,00 km |
| 072Arischia | 30,43 km | 170,4° | Cylinder R=10,00 km |
| 019PIEDILUCO | 47,44 km | 286,9° | Cylinder R=2,00 km |
| 000RietiFin | 10,42 km | 151,4° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 250,29 km / 416,65 km (330,37 km) | ||
QNH 1010 hPa