| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 001METHAMIS | 11,13 km | 274,8° | Páska 10,00 km |
| 307VINON AE | 54,68 km | 124,5° | Cylinder R=50,00 km |
| 248SAOU | 115,57 km | 330,2° | Cylinder R=45,00 km |
| 002CARPENTRAS AE | 65,00 km | 178,2° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 59,48 km / 421,15 km (235,25 km) | ||
ZRT Nyons inactive
R71 active
QNH 1017