| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Weelde Aero | 0,00 km | 0,0° | Cylinder R=0,01 km |
| Weelde Aero | 0,00 km | 0,0° | Páska 8,00 km |
| Keiheuvel | 30,13 km | 144,2° | Cylinder R=0,50 km |
| Bree | 26,78 km | 99,7° | Cylinder R=20,00 km |
| Rheinsberg | 82,42 km | 56,7° | Cylinder R=25,00 km |
| Nederweert | 64,73 km | 243,2° | Cylinder R=0,50 km |
| Dessel krk | 45,44 km | 265,5° | Cylinder R=15,00 km |
| Weelde 07 | 21,31 km | 316,6° | Cylinder R=0,50 km |
| Weelde Aero | 5,00 km | 64,0° | Cylinder R=0,50 km, Max. výška je 0,25 km |
| Weelde Aero | 0,00 km | 0,0° | Cylinder R=0,01 km |
| Celkem: | 214,17 km / 366,17 km (275,81 km) | ||
Kempencup 2015 open XPDR Dag 2