| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| TAKEOFF | 0,00 km | 0,0° | Cylinder R=0,01 km |
| Weelde Aero | 5 715,90 km | 4,0° | Páska 8,00 km |
| Efteling | 28,15 km | 10,8° | Cylinder R=0,50 km |
| Nijmegen A50 | 51,48 km | 63,0° | Cylinder R=0,50 km |
| Raamdonksveer | 60,18 km | 251,9° | Cylinder R=0,50 km |
| Weelde 07 | 34,02 km | 177,6° | Cylinder R=0,50 km |
| Weelde Aero | 5,00 km | 64,0° | Cylinder R=0,50 km, Max. výška je 0,25 km |
| LANDING | 5 715,90 km | 186,4° | Cylinder R=0,01 km |
| Celkem: | 11 610,64 km | ||
Kempencup 2015 open XPDR Dag 1