| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| TGAF4 | 6,40 km | 117,9° | Páska 5,00 km |
| Tricht | 64,79 km | 228,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Bemmel | 41,76 km | 90,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Barneveld | 36,64 km | 325,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| TGAA1 | 28,90 km | 70,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| TGFP1 | 5,79 km | 85,1° | Páska 1,00 km |
| Celkem: | 177,87 km | ||
Field elevation: 6 ASML
QNH: 1018
Grid time: 11:40
Expected first launch: 12:00
EHDR-9 Gesloten
Deelen: RMZ
Sleepfrequentie: 121.005
Wedstrijdfrequentie 123.355
Veldfrequentie: 121.005
Melden bij aanvliegpunt op wedstrijdfrequentie.
Telefoon wedstrijdleiding: