| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| TGAF4 | 6.40 km | 117.9° | Line 5.00 km (Radius 2.50 km) |
| Tricht | 64.79 km | 228.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Bemmel | 41.76 km | 90.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Barneveld | 36.64 km | 325.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| TGAA1 | 28.90 km | 70.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| TGFP1 | 5.79 km | 85.1° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 177.87 km | ||
Field elevation: 6 ASML
QNH: 1018
Grid time: 11:40
Expected first launch: 12:00
EHDR-9 Gesloten
Deelen: RMZ
Sleepfrequentie: 121.005
Wedstrijdfrequentie 123.355
Veldfrequentie: 121.005
Melden bij aanvliegpunt op wedstrijdfrequentie.
Telefoon wedstrijdleiding: