33rd FAI World Gliding Championships

Polen,   26. Juli 2014 – 10. August 2014

Gesamtergebnis für 15Meter nach Wertungstag 7

#OPWBKZTeilnehmerFlugzeugGesamt
1L Sebastian KawaDiana 25.214
2 1ILR Jean Denis BarroisASW 27B5.003
3 55A Wolfgang JanowitschVentus 2a4.947
4 5XY Gintautas ZubeVentus 2ax4.891
5 52L Anne DucarougeASG 29E4.820
5 1AX Radek KrejcirikVentus 2ax4.820
7 5EY Christophe RuchVentus 2ax4.812
8 4FH Mak IchikawaVentus 2a4.799
9 101R Steven RaimondASW 274.779
10 3VS Stefano GhiorzoDiana 24.754
11 3210 Philip JonesVentus 2cxa4.743
12 1LE Leigh WellsASG 294.738
13 7PT Francois JeremiasseVentus 2ax4.707
14 4A Andreas LutzVentus 2a4.672
1519 Thomas WettemannVentus 2a4.664
16 11RP Lukasz GrabowskiDiana 24.588
17 6DS Gonzalo RieraVentus 2a4.582
18 12EH Harri HirvolaVentus 2a4.530
19 8MM A. M. LittVentus 2bx4.523
20 2VV Henrik A. BreidahlVentus 2ax4.494
21DE Michael EiseleVentus 2ax4.454
22 7BB Jacek FlisDiana 24.293
23 3KT Thomas GostnerDiana 24.251
24C64 Paul CrabbVentus 2ax4.231
25 5MR Richard SwanstromVentus 2b4.150
26 11DM Sebastian RieraVentus 2a4.066
27 2KX Tapio TourulaVentus 2bx4.015
28 6GO Sven OlivierASW 274.000
29 173 Oleg BondarchukVentus 2b3.999
30 1GT Matthew ScutterVentus 2a3.979
31 12XX David MocklerASG 293.973
32 4VI Maros DivokVentus 2bx3.965
33 27K Mark Earl KeeneASW 27b3.917
34 7AJI Alena NetusilovaASG 29E3.888
35 18V8 Gyorgy GulyasVentus 2ax3.871
36 3MO Mogens HoelgaardVentus 2cxT3.753
37 4MC Craig CollingsASG 293.577
38 2PS Dave SpringfordASW 273.570
39 5CZ Cristian MarcaidaVentus 2c3.532
40 22W Borge GustavssonLAK 17at3.461
41SV Joris VainiusLAK 17a3.340
42RZ Wayne SchmidtASW 27A3.297
43 3RI Richard BasaASG 29E3.040
44 1011 Pedja BogdanovichVentus 2ax3.027
45 1WE Olivier BrialmontASG 29E2.925
46 1JS Steve WallaceASW 27b2.832