| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 35ATAAGR | 4,76 km | 302,3° | Linie 10,00 km |
| 14CAJOBI | 84,14 km | 357,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 29TURVO | 79,84 km | 156,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 23PITANG | 66,25 km | 26,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 31ACTDVA | 79,70 km | 257,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 01AITPL | 49,48 km | 162,0° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 359,41 km | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45
ALT MIN CHEGADA: 300m
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.