| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 05PC S | 4,29 km | 359,9° | Linie 10,00 km |
| 34AMALTO | 52,94 km | 37,3° | Zylinder R=15,00 km |
| 17EMBUBA | 44,63 km | 312,9° | Zylinder R=13,00 km |
| 01AITPL | 65,26 km | 179,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 121,27 km / 208,27 km (162,84 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65;
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45;
ALT MIN CHEGADA: 300m;
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.