| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Start F3 | 3,18 km | 346,3° | Linie 20,00 km |
| 050Elster | 109,68 km | 140,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 129Pinnow | 118,40 km | 81,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 189Wolletz | 123,53 km | 339,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 098Kyritz | 99,55 km | 264,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Zielanflug West | 57,19 km | 234,8° | Zylinder R=1,00 km |
| Ziel West | 4,96 km | 80,3° | Linie 1,00 km |
| Gesamt: | 513,32 km | ||
www.altmark-pokal.de