| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Gransden Lodge | 0,00 km | 0,0° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| Sackville | 26,97 km | 289,0° | Symmetrisch, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=5,00 km |
| Alconbury | 20,15 km | 50,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Papworth | 16,31 km | 146,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| St Neots | 10,81 km | 241,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Gransden Lodge | 10,61 km | 104,1° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 84,85 km | ||
Regionals (v25) / Distance Handicapped Task