| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Gransden Lodge | 0,00 km | 0,0° | Naslednja, R=5,00 km, Kot=90,0° |
| Sackville | 26,97 km | 289,0° | Simetrično, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=5,00 km |
| Alconbury | 20,15 km | 50,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Papworth | 16,31 km | 146,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| St Neots | 10,81 km | 241,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Gransden Lodge | 10,61 km | 104,1° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 84,85 km | ||
Regionals (v25) / Distance Handicapped Task