| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Linie 10,00 km |
| 024Spacca | 35,78 km | 130,5° | Zylinder R=15,00 km |
| 006START6 | 44,35 km | 300,7° | Zylinder R=3,00 km |
| 010START10 | 13,34 km | 73,7° | Zylinder R=2,00 km |
| 120FolignoCava | 61,98 km | 340,1° | Zylinder R=15,00 km |
| 112AcquaspartaS | 30,76 km | 211,0° | Zylinder R=10,00 km |
| 000RietiFin | 36,71 km | 140,3° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 147,84 km / 301,04 km (222,92 km) | ||
QNH 1017 hPa