| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13.59 km | 298.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 024Spacca | 35.78 km | 130.5° | Cylinder R=15.00 km |
| 006START6 | 44.35 km | 300.7° | Cylinder R=3.00 km |
| 010START10 | 13.34 km | 73.7° | Cylinder R=2.00 km |
| 120FolignoCava | 61.98 km | 340.1° | Cylinder R=15.00 km |
| 112AcquaspartaS | 30.76 km | 211.0° | Cylinder R=10.00 km |
| 000RietiFin | 36.71 km | 140.3° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 147.84 km / 301.04 km (222.92 km) | ||
QNH 1017 hPa