| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 008START8 | 8,05 km | 301,7° | Linie 10,00 km |
| 046VGialla | 91,24 km | 134,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 063RivisondoliW | 28,72 km | 77,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 083Gualdo | 184,18 km | 326,2° | Zylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 90,19 km | 177,2° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 394,33 km | ||
QNH 1011 hPa
Release San Giovanni 1190m AMSL
No start before 14:25