| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linie 10,00 km |
| 058STJOS | 31,24 km | 230,6° | Zylinder R=20,00 km |
| 112PERCE | 93,25 km | 45,5° | Zylinder R=30,00 km |
| 048PRAPO | 89,48 km | 209,3° | Zylinder R=20,00 km |
| 190CSVVA | 30,74 km | 357,3° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 108,36 km / 382,89 km (244,72 km) | ||
QNH du jour : 1016 hPa
PC Vaches : 06 78 52 29 61
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz