| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 083GREOUX | 8,28 km | 251,1° | Linie 10,00 km |
| 124DORMILLOUSE | 82,94 km | 28,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 078BEYNES | 50,30 km | 192,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 032LA MOTTE DU CAIRE | 44,95 km | 337,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 066VINON Aero | 67,40 km | 196,1° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 245,59 km | ||
frequence terrain 118.15
frequence concours 130.12
altitude mini arrivee 600m
qnh 1011
mise en piste 28
pc vache barth 0630356760
portable vinon 0651251203
bon vols