| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 083GREOUX | 8.28 km | 251.1° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 124DORMILLOUSE | 82.94 km | 28.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 078BEYNES | 50.30 km | 192.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 032LA MOTTE DU CAIRE | 44.95 km | 337.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 066VINON Aero | 67.40 km | 196.1° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 245.59 km | ||
frequence terrain 118.15
frequence concours 130.12
altitude mini arrivee 600m
qnh 1011
mise en piste 28
pc vache barth 0630356760
portable vinon 0651251203
bon vols