| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linie 10,00 km |
| 062THONE | 44,05 km | 33,9° | Zylinder R=20,00 km |
| 150_ROME | 105,18 km | 219,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 190CSVVA | 60,44 km | 39,9° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 109,73 km / 309,64 km (209,67 km) | ||
QNH du jour : 1022 hPa
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.505 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00
Altitude maximale de la journée : 3000m
FL85 - 2665m
FL95 - 2970m
FL105 - 3275m
FL115 - 3580m
FL135 - 4189m
FL145 - 4494m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH