| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linie 10,00 km |
| 079CHARV | 42,87 km | 48,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 048PRAPO | 69,60 km | 208,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 190CSVVA | 33,74 km | 357,3° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 146,21 km | ||
QNH du jour : 1020 hPa
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.505 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH