| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP3 | 3.59 km | 206.4° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Geisingen | 33.02 km | 241.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Klippeneck | 20.84 km | 19.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Gammertingen | 37.37 km | 64.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| ZL2 | 24.63 km | 210.4° | Cylinder R=2.00 km |
| Total: | 115.86 km | ||
EDR 132A - AKTIV!!!
Alle anderen Lufräume (RMZ, TMZ, EDR, Segelflugsektoren, Sprungzonen, Charlie, Delta) sind als aktiv zu betrachten
QNH: 1019 hPa
Zielkreishöhe: 1080m MSL
Max. Flughöhe: 2800m MSL
Radius Abfluglinie: 5km
Wendepunkte: 10km 90°-Sektor mit 500m Zylinder
Radius Zielkreis: 2km
Kein Wasser
Bei Aussenlandung bitte unmittelbar anrufen:
01590 16 26 144 oder 0176 955 65 032
Frequenz: 121.210
Höhe Platz: 830 MSL
wertung@juflie-leibertingen.de