| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 12SNFU | 111.42 km | 332.7° | enum.label.result_status.symmetric, R=80.00 km, Angle=45.0° |
| 67ESTPESCA | 111.64 km | 132.2° | Cylinder R=15.00 km |
| 69FIRACEMA | 55.90 km | 262.3° | Cylinder R=10.00 km |
| 01SDBB | 25.98 km | 125.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 261.22 km / 509.69 km (304.95 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.