| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
| 12SNFU | 111,42 km | 332,7° | Simetrično, R=80,00 km, Kot=45,0° |
| 67ESTPESCA | 111,64 km | 132,2° | Cilinder R=15,00 km |
| 69FIRACEMA | 55,90 km | 262,3° | Cilinder R=10,00 km |
| 01SDBB | 25,98 km | 125,9° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 261,22 km / 509,69 km (304,95 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.