| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| A138GratoAgro | 129.52 km | 182.4° | Cylinder R=0.50 km |
| 35Triflora | 95.96 km | 17.5° | Cylinder R=0.50 km |
| A104NSSalete | 42.00 km | 262.7° | Cylinder R=0.50 km |
| 01SSQZ | 43.87 km | 22.9° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 311.35 km | ||
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.