| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 70Chapadao | 37.45 km | 291.5° | Cylinder R=20.00 km |
| 13Nobre | 101.52 km | 355.5° | Cylinder R=30.00 km |
| 37SFrancisco | 109.66 km | 129.3° | Cylinder R=30.00 km |
| 01SSQZ | 59.04 km | 222.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 198.67 km / 433.58 km (307.68 km) | ||
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.