Kempencup 2023

Weelde AB, Belgium,   May 18, 2023 – May 21, 2023

Open XPDR

#CNContestantClubGliderHandicapTotal1.2.3.4.
1YU Jeroen JennenKACKDiscus 2T100.53,1754 (884)1 (1,000)1 (887)4 (404)
2LC Wim AkkermansKACKVentus 3F 18m110.53,0453 (886)2 (933)2 (822)4 (404)
3FS Daan SpruytVZPVentus 2ax1042,9595 (864)4 (914)5 (758)1 (423)
4LT Jef KellKACKLS 81002,9041 (895)3 (932)4 (791)13 (286)
5CX Michiel Van den BorneKACLS 61012,8526 (854)6 (857)6 (731)2 (410)
6CR Bielen & SnyersKACKArcus T1072,8079 (775)5 (912)8 (714)3 (406)
7DX Van Erck & Van ErckKAZMNimbus 4DM1152,7787 (824)7 (819)3 (796)8 (339)
8Ca Ben HeylenAlbatrosVentus Ca1062,7228 (793)8 (818)7 (721)6 (390)
9VZ Dries Van GestelKACASG 29 E 18m1112,55910 (706)11 (791)9 (701)7 (361)
10HI Bart LeysenKACVentus 2a1042,4472 (891)10 (799)10 (657)19 (100)
11FN Pieter LievensVZPDuo Discus1012,14919 (466)14 (742)11 (650)12 (291)
122W Luc Van CampKACDiscus 2T100.52,07712 (612)15 (661)13 (512)11 (292)
13LE Geert De PalmenaerVZPVentus c 15m1011,80119 (466)13 (775)18 (265)10 (295)
14FND De Ridder & De Coninck & NuydensKACDuo Discus T1011,76414 (585)17 (641)15 (273)15 (265)
15TR Tom Van den EyndeKACKLS 61011,60011 (625)16 (656)22 (169)17 (150)
16ARC Seton & Klunder & Ketelaars & Verstappe & de Jonge & RooseWBACArcus T1071,58724 (47)12 (785)11 (650)18 (105)
17KD Andries & Dielens & JansenKACKDuo Discus1011,47613 (595)25 (336)17 (268)14 (277)
18H9 Geldof & BuysVC HaamstedeDG 1000T 20m1021,46916 (573)18 (603)21 (243)21 (50)
19KB Michiels & Lambert & Van Dam & Van MeerbeeckBZCJanus CT RG1001,27014 (585)21 (529)25 (0)16 (156)
20AJ Weise & HermansKAZMVentus b 16.6m1041,25018 (500)23 (413)20 (248)20 (89)
2146 Schouten & SchoutenKennemer ZCDG 500M 22m1041,19923 (94)8 (818)14 (287)22 (0)
22UU Muylaert & LievensVZPDuo Discus1011,15522 (128)22 (450)19 (256)9 (321)
23NU Ivo De SchepperKACDiscus 2T100.51,11921 (258)19 (592)16 (269)22 (0)
24KA Hugo JansenKACLS 8T 18m1061,06517 (504)20 (533)23 (28)22 (0)
25KC3 Geert CallewaertAlbatrosDiscus 2cT 18m10637225 (0)24 (360)24 (12)22 (0)