| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002AP Ost | 10.86 km | 293.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 447POESSNECK BF SUE | 27.84 km | 222.5° | Cylinder R=20.00 km |
| 369MEUSELWITZ BF | 62.98 km | 51.6° | Cylinder R=20.00 km |
| 278JENA-SCHOENGLEINA | 38.00 km | 251.3° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 59.75 km / 208.28 km (128.82 km) | ||
Frequenz Flugplatz Jena: 118,735
Frequenz Air to Air: 122,540 122,555
Flugplatzhöhe: 375m
Höhe Zielkreis: 850m MSL
minmal Höhe für Wertung: 100m unter Zielkreishöhe
Loggerintervall bitte kleiner als 2 Sekunden
Abgabe der Files bitte so schnell wie möglich nach der Landung ->WhatsApp oder Mail an gutzeit.finn@web.de
Wettbewerbskennzeichen + Pilotenname
Außenlandemeldungen bitte per WhatsApp