| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001AP Nord | 7.30 km | 178.9° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 537SOEMMERDA | 46.73 km | 296.2° | Cylinder R=15.00 km |
| 390NEBRA | 32.81 km | 74.9° | Cylinder R=15.00 km |
| 008Zielkreis | 32.69 km | 164.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 76.06 km / 163.12 km (112.23 km) | ||
ACHTUNG: Aufgrund des Fußballspieles in Jena fliegt über dem Stadtgebiet ein Hubschrauber, dieser ist nicht mit einem Flarm ausgerüstet.
Frequenz Flugplatz Jena: 118,735
Frequenz Air to Air: 122,540 122,555
Flugplatzhöhe: 375m
Höhe Zielkreis: 850m MSL
minmal Höhe für Wertung: 100m unter Zielkreishöhe
Loggerintervall bitte kleiner als 2 Sekunden
Abgabe der Files bitte so schnell wie möglich nach der Landung ->WhatsApp oder Mail an gutzeit.finn@web.de
Wettbewerbskennzeichen + Pilotenname
Außenlandemeldungen bitte per WhatsApp