Pribina Cup 2011

Nitra, Slovakia,   April 22, 2011 – April 30, 2011

Overall results for Meter 15 after task 3

# OP CN Contestant Glider Total
1 EY Christophe Ruch Ventus 2A 1,000
2 ET Christophe Cousseau Discus 2A 977
3 EF Louis Bouderlique Ventus 2C/15m 967
4 FLI Vladas Motuza Discus 2A 962
5 ECC Adam Czeladzki Discus 2C/15m 958
6 AX Ivan Novak Ventus 2A 950
7 HC Sebastjan Ramšak Ventus B/15m 916
8 A Andreas Lutz Ventus 2A 912
9 DI Branislav Jesensky Discus 2B 910
10 418 Andrew David Holmes LS 8/15m 902
11 GP Gerd Peter Lauer LS 8/15m 898
11 BP Franz Poch Discus 2B 898
13 V7 Robert Toth Ventus 2B 890
14 M6 Matthias Sturm ASW 27 883
15 LOT Lukasz Grabowski LS 8/15m 877
16 HJ Reinhard Haggenmüller Ventus 2B 863
17 CC Thomas Hynek Discus 2B 853
18 SI Jan Kovalcík LS 8/15m 846
19 FX Dana Novakova LS 8/15m 836
19 N1 Oldrich Bartonik KKB 15 836
21 RP Rubaj Tomasz SZD 56 Diana 832
22 VL Jana Trešlová Discus CS 820
23 HG Mathias Muench Kestrel 15m 818
24 T1 Przemyslaw Bartczak LS 8/15m 815
25 GX Lubomir Motl Discus 2 810
26 4Q Jay Rebbeck Discus 2A 809
27 XY Gintas Zube Ventus 2A 803
27 MC Jozef lieven luk Kell Discus B 803
29 BS Bronislav Smatana LS 8/15m 796
30 SE Rasmus Nielsen LS 8/15m 793
31 EI Baptiste Innocent Discus 2C/15m 782
32 OF Heimo Demmerer Ventus 2B 774
33 V Leszek Duda Discus 2 748
34 D9 Sjaak Selen LS 8/15m 682
35 6 Howard Jones Discus 2A 647
35 D4 Francesca Aitken LS 8/15m 647
37 KAL Slavomir Piskaty Discus CS 644
38 WT Martin Theisinger ASW 27 635
38 LA Alfio Lavazza LS 8/15m 635
40 LI Lukasz Wójcik ASW 27 598
41 ZM Darius Gudžiunas LAK 19/15m 563
42 L2 Tomaz Stupnik LS 8/15m 387
43 DR Stanislav Osochkin Discus B 386
44 PB Istvan Magyar Ventus B/16,6m 380
45 4A Aleš Krusic Ventus 2C/15m 369
46 HX Arturas Klimasauskas LS 6 358
47 N6 Alexander Skladnev LS 6 113
48 AR Miroslav Balga Discus CS 0