14. Jarní pohár Jeseníků 2018

Šumperk, Czechia,   28 April 2018 – 7 May 2018

Klubová třída

#CNContestantTeamClubGliderHandicapTotal2.5.
1NO Pavel RerichaMoravska TrebovaMoravska TrebovaASW-19B100.21,4961 (620)1 (876)
2BV Petr VodickaJaromerJaromerJanus dvojí102.71,3896 (565)2 (824)
3IF Vaclav MarelJaromerJaromerStd. Cirrus98.61,3844 (578)3 (806)
4G2 Lubomir MotlKyjovKyjovLS-1f100.11,3489 (545)4 (803)
5S20 Martin FicnarSumperkSumperkLS-3a 15m104.11,2975 (567)7 (730)
6JK Jiri KoudelaVyskovVyskovASW-19B100.21,28411 (492)5 (792)
7NK Rene HudakKunoviceKunoviceStd. Cirrus WL99.31,2778 (564)9 (713)
8JT Josef NovakKunoviceKunoviceLS-1f100.11,2346 (565)13 (669)
9BE Martin KrizPribyslavPribyslavASW-15B97.91,18012 (491)10 (689)
10NN Petr JedlickaMedlankyMedlankyPhoebus A1941,16718 (441)8 (726)
11M Radek ZimaBreclavBreclavDG-10099.11,12314 (483)15 (640)
12SD Stanislav DoskocilMedlankyMedlankyStd. Cirrus98.61,07716 (462)17 (615)
13JR Tomas PrikrylVyskovVyskovDG-101 G99.11,06521 (423)14 (642)
1413 Roman LengalBreclavBreclavCirrus VTC99.81,05117 (459)19 (592)
15AP Peter KasparVyskovVyskovG-102 Astir 7795.51,04821 (423)16 (625)
16OK6 Jan KohoutZamberkZamberkStd. Cirrus98.61,03814 (483)22 (555)
17GO David VrchotaJaromerJaromerStd. Cirrus98.61,03330 (300)6 (733)
18MP Michal CupakMedlankyMedlankyStd. Cirrus98.61,03110 (540)28 (491)
19Y1 Karel HoralekOlomoucOlomoucLS-3 15m104.41,02212 (491)27 (531)
2090 Miroslav MancikKyjovKyjovStd. Cirrus98.698631 (298)11 (688)
21JJ Martin UrnerLetnanyLetnanyASW-15B97.997721 (423)24 (554)
22LJ Ladislav JozsaMedlankyMedlankyStd. Cirrus98.69372 (609)36 (328)
2366 Pavel SimekVyskovVyskovDG-1000S 18m104.592820 (437)28 (491)
24MSkl Oldrich KounovskyMedlankyMedlankyStd. Cirrus98.691421 (423)28 (491)
24MR Tomas OndrisekKunoviceKunoviceDG-400 15m105.791421 (423)28 (491)
24I7 Lukas PetrzelaOlomoucOlomoucVSO-1095.191421 (423)28 (491)
27BS Jiri VavrinaKyjovKyjovLS-1f100.186433 (190)12 (674)
28JA Petr ValentaJaromerJaromerDiscus b104.686328 (326)25 (537)
29HE Martin SvarcOlomoucOlomoucDG-101 G99.185629 (301)22 (555)
30JB Antonin PilatVyskovVyskovDG-200 15m10577634 (169)18 (607)
31PIF Libor BednarikKunoviceKunoviceStd. Cirrus98.67313 (587)39 (144)
32R5 Jaromir VlkSumperkSumperkASW-15B97.969032 (199)28 (491)
33MF Vit ProkopMedlankyMedlankyStd. Cirrus98.662335 (44)20 (579)
34Q1 Petr HavrlantSumperkSumperkASW-15B97.955840 (0)21 (558)
35YZ Yvona VyhnankovaOlomoucOlomoucASW-1596.953740 (0)25 (537)
36FP Lubomir PapezikLuhacoviceLuhacoviceLS-4102.151837 (27)28 (491)
372Y Sabina VitovaKromerizKromerizG-102 Astir Jeans94.249439 (3)28 (491)
38VZ Marek SildKunoviceKunoviceDG-400 15m105.744019 (440)42 (0)
39ZX Martin NovakVAPVAPDG-400 15m105.742321 (423)42 (0)
40JG Jan PokludaSumperkSumperkASW-15B WL98.418536 (39)38 (146)
41L1 Ludek MiklKromerizKromerizG-102 Astir Jeans94.214740 (0)37 (147)
42KW Lukas FronekKyjovKyjovG-103 Twin Basic92.312340 (0)40 (123)
4319 Roman SchotliHraniceHraniceASW-19B100.26538 (17)41 (48)
44RI Michal KodousekJaromerJaromerLS-3 15m104.4040 (0)42 (0)
44P1 Pavel HandlKromerizKromerizPhoebus A194040 (0)42 (0)