| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01AP1 Farren | 0.13 km | 170.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 61Neustadt-T | 83.58 km | 231.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 65Ochsenhaus | 127.86 km | 82.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 46Klippeneck | 85.85 km | 274.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 50Lichtenste | 49.64 km | 48.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 02ZL1 Farren | 13.42 km | 260.4° | Line 3.00 km, Angle=280.0° |
| Total: | 360.35 km | ||
- EDR 132 A / B nicht aktiv
- max. Abflughöhe: 1800m NN
- max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h GPS-Gesch. über Grund
- Ab- und Anflugfrequenz: 123,47 Mhz
- 10km vor dem Erreichen des Farrenbergs Anflug melden
- Anflugrichtung 28