| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01AP1 Farren | 0,13 km | 170,5° | Linija 20,00 km |
| 61Neustadt-T | 83,58 km | 231,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 65Ochsenhaus | 127,86 km | 82,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 46Klippeneck | 85,85 km | 274,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 50Lichtenste | 49,64 km | 48,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 02ZL1 Farren | 13,42 km | 260,4° | Linija 3,00 km, Kot=280,0° |
| Skupno: | 360,35 km | ||
- EDR 132 A / B nicht aktiv
- max. Abflughöhe: 1800m NN
- max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h GPS-Gesch. über Grund
- Ab- und Anflugfrequenz: 123,47 Mhz
- 10km vor dem Erreichen des Farrenbergs Anflug melden
- Anflugrichtung 28