| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 09Nodoso | 59.60 km | 277.0° | Cylinder R=20.00 km |
| 13Nobre | 108.89 km | 8.7° | Cylinder R=30.00 km |
| 35Triflora | 166.58 km | 156.6° | Cylinder R=30.00 km |
| 01SSQZ | 41.56 km | 328.2° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 233.17 km / 524.36 km (376.64 km) | ||
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.