| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
| 09Nodoso | 59,60 km | 277,0° | Cylindre R=20,00 km |
| 13Nobre | 108,89 km | 8,7° | Cylindre R=30,00 km |
| 35Triflora | 166,58 km | 156,6° | Cylindre R=30,00 km |
| 01SSQZ | 41,56 km | 328,2° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 233,17 km / 524,36 km (376,64 km) | ||
Frequência 123.45
Altura mínima de chegada: 300m.