GRUDZIADZ REGIONAL CHAMPIONSHIP/OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZYBOWCOWE

Grudziadz Lisie, Poland,   3 June 2021 – 13 June 2021

Official results for Club A on task 1 (4 June 2021)

Turnpoints:484WIELK - 021BOROW - 242LNIANO - 002ASMUS - LISIE
Task distance: 333.47 km
Task info:Racing Task, RZS Klub-A, Max pts: 675, F: 0.809, Fcr: 0.600, Max speed pts: 0 ; D25: 185.1km, Suma dystansow: 4252.5km
# OP CN Contestant Team Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. BB Artur Łończuk Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.996 13:28:11 196.73 km 328
2. BI Kinga Tchorz Aeroklub Nadwiślański Brawo 0.996 13:28:14 196.25 km 327
2. Y3 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 3 0.999 13:25:04 195.81 km 327
4. RE Rafal Elżanowski Aeroklub Radomski Jantar Std 2 0.982 13:18:38 196.69 km 323
5. OG Andrzej Ogonowski Aeroclub Nadwiślanski LS - 4 0.974 13:28:23 196.63 km 320
6. CC Jakub Barszcz Aeroklub Orląt Mini Nimbus 0.961 13:34:26 196.33 km 316
7. ES Dariusz Dembek Aeroklub Nadwiślański Mini Nimbus 0.959 13:28:32 196.37 km 315
8. BM Wojciech Izdebski Aeroklub Gdański DG-300 0.988 13:21:52 186.11 km 308
9. JM Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski Jantar Std 3 0.991 13:34:31 179.66 km 298
10. BC Tomasz Smólski Aeroklub Radomski SZD- 55-1 Promyk 0.976 13:37:52 176.95 km 289
11. ZS Łukasz Florkowski Aeroklub Ostrowski Jantar Std 1 13:21:15 172.12 km 288
12. IG Grzegorz Gląb Aeroklub Ziemi Zamojskiej Discus B 0.975 13:04:43 174.57 km 285
13. CH Lukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Mini Nimbus 0.961 13:34:32 172.73 km 278
13. AA Rafał Siankowski Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.994 13:17:57 167.37 km 278
15. BO Wojciech Grupa Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.989 13:28:47 165.97 km 275
16. J9 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.998 13:19:06 159.71 km 267
17. AS Andrzej Sznajder Aeroklub Leszczyński Pegase 0.992 13:27:13 160.08 km 266
18. DH Miroslaw Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.982 13:19:32 153.34 km 252
19. M2 Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski SZD-55-1 Promyk 0.97 13:39:17 151.36 km 246
20. M6 Marek Granacki Aeroklub Białostocki SZD-55-1 Promyk 0.986 13:38:13 133.00 km 219
21. AKM Piotr Góreczny Aeroklub Nadwiślański DG 101 G 1.009 12:42:05 139.00 km 185
22. GC Gerhard Ciepły Aeroklub Leszczyński LS 1 F 0.993 13:20:19 108.40 km 180
23. MT Paweł Stułkowski Aeroklub Leszczyński ASW - 24 0.957 13:18:48 104.00 km 166
24. LK Jarosław Michaluk Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.992 13:30:46 81.10 km 135
24. UT Zbigniew Lutowski Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.996 13:39:04 80.97 km 135
26. 36 Izydorczak & Łubkowski Aeroklub Warszawski/Aeroklub Nadwiślański TWIN Astir 1.027 13:44:02 55.82 km 96
27. MG Marek Grzegorzewicz Aeroklub Warszawski Jantar Std 0.995 14:21:52 53.12 km 88
28. YL Jerzy Mikolajczyk Aeroklub Ziemi Mazowieckiej LS - 4 0.985 14:10:00 22.23 km 37
29. JK Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 1.001 14:09:19 18.56 km 31
30. MY Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski STD Cirrus 0.979 14:09:21 17.80 km 29
30. MR Agata Kaszczuk Aeroklub Wrocławski LS 1F 0.998 14:09:29 17.49 km 29
32. PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.994 14:09:07 16.59 km 28
33. FILI Ryszard Bendkowski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.989 13:50:10 9.63 km 16
DNS LC Marek Kamoś Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.991 0.00 km 0
DNS = Did not start
M6 - Naruszenie TS 471
AKM - PZ 484 Wielkie oblot w przedziale 500 m od linii startu, Wlot w strefę zakazaną TS471
MT - Naruszenie TS472