GRUDZIADZ REGIONAL CHAMPIONSHIP/OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZYBOWCOWE

Grudziadz Lisie, Poland,   3 June 2021 – 13 June 2021

Official results for Club A on task 2 (5 June 2021)

Turnpoints:134GRUDZ - 380RZADZE - 005BALACH - 038BUSZKO - 110GAJEW - LISIE
Task distance: 351.11 km
Task info:Racing Task, RZS Klub-A, Max pts: 992, F: 1.000, Fcr: 1.000, Max speed pts: 641 ; D25: 343.1km, Suma dystansow: 10915.8km
# OP CN Contestant Team Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 5 CC Jakub Barszcz Aeroklub Orląt Mini Nimbus 0.961 12:44:53 15:43:44 2:58:51 117.79 km/h 351.11 km 992
2. 11 CH Lukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Mini Nimbus 0.961 12:44:43 15:43:55 2:59:12 117.56 km/h 351.11 km 989
3. 12 BO Wojciech Grupa Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.989 12:32:53 16:07:28 3:34:35 98.18 km/h 351.11 km 719
4. 12 DH Miroslaw Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.982 12:36:05 16:09:49 3:33:44 98.57 km/h 351.11 km 714
5. 9 LC Marek Kamoś Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.991 12:34:06 16:10:06 3:36:00 97.53 km/h 351.11 km 711
6. 6 ZS Łukasz Florkowski Aeroklub Ostrowski Jantar Std 1 12:31:30 16:11:02 3:39:32 95.96 km/h 351.11 km 700
7. 5 MY Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski STD Cirrus 0.979 12:30:07 16:07:21 3:37:14 96.98 km/h 351.11 km 682
7. 5 JK Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 1.001 12:30:13 16:12:23 3:42:10 94.82 km/h 351.11 km 682
9. 9 AS Andrzej Sznajder Aeroklub Leszczyński Pegase 0.992 12:26:58 16:07:39 3:40:41 95.46 km/h 351.11 km 678
9. 3 MR Agata Kaszczuk Aeroklub Wrocławski LS 1F 0.998 12:30:04 16:12:08 3:42:04 94.87 km/h 351.11 km 678
11. 6 MT Paweł Stułkowski Aeroklub Leszczyński ASW - 24 0.957 12:51:55 16:24:55 3:33:00 98.91 km/h 351.11 km 677
11. 7 M2 Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski SZD-55-1 Promyk 0.97 12:30:07 16:06:03 3:35:56 97.56 km/h 351.11 km 677
13. 6 UT Zbigniew Lutowski Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.996 12:28:56 16:10:45 3:41:49 94.97 km/h 351.11 km 676
14. 3 PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.994 12:29:55 16:11:37 3:41:42 95.02 km/h 351.11 km 674
15. 2 JM Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski Jantar Std 3 0.991 12:29:01 16:11:35 3:42:34 94.65 km/h 351.11 km 663
15. 3 BB Artur Łończuk Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.996 12:45:03 16:28:45 3:43:42 94.17 km/h 351.11 km 663
17. 6 MG Marek Grzegorzewicz Aeroklub Warszawski Jantar Std 0.995 12:33:36 16:18:07 3:44:31 93.83 km/h 351.11 km 655
18. 1 BC Tomasz Smólski Aeroklub Radomski SZD- 55-1 Promyk 0.976 12:46:23 16:29:03 3:42:40 94.61 km/h 351.11 km 638
19. 3 YL Jerzy Mikolajczyk Aeroklub Ziemi Mazowieckiej LS - 4 0.985 12:28:46 16:16:11 3:47:25 92.64 km/h 351.11 km 619
20. 6 RE Rafal Elżanowski Aeroklub Radomski Jantar Std 2 0.982 12:43:07 16:30:30 3:47:23 92.65 km/h 351.11 km 615
21. 7 BI Kinga Tchorz Aeroklub Nadwiślański Brawo 0.996 12:45:06 16:36:13 3:51:07 91.15 km/h 351.11 km 612
22. 2 LK Jarosław Michaluk Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.992 12:43:58 16:36:03 3:52:05 90.77 km/h 351.11 km 599
23. 5 BM Wojciech Izdebski Aeroklub Gdański DG-300 0.988 12:57:35 16:49:42 3:52:07 90.76 km/h 351.11 km 593
24. 2 AA Rafał Siankowski Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.994 12:41:56 16:35:38 3:53:42 90.14 km/h 351.11 km 592
25. 9 OG Andrzej Ogonowski Aeroclub Nadwiślanski LS - 4 0.974 12:45:09 16:36:27 3:51:18 91.08 km/h 351.11 km 576
26. 4 36 Izydorczak & Łubkowski Aeroklub Warszawski/Aeroklub Nadwiślański TWIN Astir 1.027 12:33:14 16:39:08 4:05:54 85.67 km/h 351.11 km 564
27. 2 AKM Piotr Góreczny Aeroklub Nadwiślański DG 101 G 1.009 12:29:56 16:34:43 4:04:47 86.06 km/h 351.11 km 545
28. 14 Y3 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 3 0.999 12:32:25 16:36:31 4:04:06 86.30 km/h 351.11 km 534
29. M6 Marek Granacki Aeroklub Białostocki SZD-55-1 Promyk 0.986 12:26:35 16:28:18 4:01:43 87.15 km/h 351.11 km 529
30. 7 IG Grzegorz Gląb Aeroklub Ziemi Zamojskiej Discus B 0.975 12:45:30 16:46:45 4:01:15 87.32 km/h 351.11 km 516
31. 11 J9 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.998 12:33:02 16:53:41 4:20:39 80.82 km/h 351.11 km 440
32. 1 FILI Ryszard Bendkowski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.989 12:31:15 31.31 km 30
DNF 11 GC Gerhard Ciepły Aeroklub Leszczyński LS 1 F 0.993 0.00 km 0
DNF 25 ES Dariusz Dembek Aeroklub Nadwiślański Mini Nimbus 0.959 0.00 km 0
DNF = Did not fly
MG - Brak EM - Kara 5 minut