| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2.34 km | 286.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 079CHARV | 42.87 km | 48.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 048PRAPO | 69.60 km | 208.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 190CSVVA | 33.74 km | 357.3° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 146.21 km | ||
QNH du jour : 1020 hPa
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.505 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH