UK 18m and 20m Nationals 2019

Husbands Bosworth, United Kingdom,   13 July 2019 – 21 July 2019

20m

#CNContestantGliderTotal4.6.7.
1D66 Matthew CookDuo Discus XLT2,1983 (879)2 (990)8 (329)
2A1 Anthony MoulangArcus T1,88614 (590)4 (945)6 (351)
316 Jonathan ArnoldDuo Discus XLT1,8704 (850)6 (419)1 (601)
4AR Ian CookArcus M1,83611 (722)3 (988)14 (126)
5LEW Rodney WitterArcus M1,7932 (913)10 (384)4 (496)
6US David BriggsArcus T1,77313 (628)1 (1,000)13 (145)
7620 Tim RobsonDuo Discus T1,7506 (791)5 (710)12 (249)
84 Stephen BarterDuo Discus XLT1,6538 (752)9 (388)3 (513)
9KPE Timothy ClarkDuo Discus1,6407 (760)14 (294)2 (586)
10563 Edward DownhamDuo Discus T1,6101 (978)13 (373)10 (259)
11K2 Rainer RauchArcus T1,5495 (823)7 (393)7 (333)
1212 Lee DavidsonDG 10001,49312 (665)11 (375)5 (453)
13HB1 Steve PozerskisDuo Discus1,4519 (749)11 (375)9 (327)
HCDS2 Andy ParishDG1000s1,296HC (951)HC (345)HC (0)
1438 Richard LargeArcus T1,11110 (742)14 (294)15 (75)
15RV Julian HitchcockDG1001M84515 (573)16 (272)16 (0)
16GB1 Michael JordyDuo Discus XLT83716 (187)8 (391)10 (259)
HC = Hors Concours, not competing officially