| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001.ABFL A | 5,49 km | 269,1° | Ligne 20,00 km |
| 058.LAUENBRUECK* | 26,01 km | 101,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 117.WALSRODE* | 35,44 km | 177,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 112.TARMSTEDT* | 47,14 km | 321,1° | Cylindre R=5,00 km, Max.alt. est 0,39 km |
| Total : | 108,58 km | ||
.