| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0,00 km | 0,0° | Ligne 20,00 km |
| Pampow | 23,07 km | 79,3° | Cylindre R=5,00 km |
| Altentreptow Bf | 71,27 km | 283,9° | Cylindre R=10,00 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 51,13 km | 113,7° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 115,83 km / 175,19 km (145,48 km) | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m
IGC-Datei senden an meinolf.drueeke@gmx.de und CC trautmannag@gmx.de
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2500ft