| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Start F1 | 3,34 km | 159,3° | Linija 20,00 km |
| 095Koeselitz | 89,10 km | 150,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=0,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 173Uckro | 79,34 km | 98,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Kot=0,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 139Rathenow | 119,17 km | 314,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=0,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Zielanflug Ost | 30,56 km | 278,1° | Cilinder R=1,00 km |
| Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Linija 1,00 km |
| Skupno: | 246,31 km / 407,43 km (323,13 km) | ||
www.altmark-pokal.de