| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Start F1 | 3,34 km | 159,3° | Linija 20,00 km |
| 006Bad Bevensen | 95,56 km | 299,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 153Schoeningen | 108,37 km | 165,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 103Locktow | 118,34 km | 90,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Zielanflug Ost | 79,54 km | 317,1° | Cilinder R=1,00 km |
| Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Linija 1,00 km |
| Skupno: | 406,77 km | ||
www.altmark-pokal.de